· 奧立龍支持專(zhuān)線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專(zhuān)線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專(zhuān)線:
19542068186(微信同步)
型號(hào) | Orion Star A321 pH/mV/RmV/ORP/溫度便攜式測(cè)量?jī)x |
描述 | Orion Star A321 pH 便攜式測(cè)量?jī)x TRIS 套件,帶 ROSS Ultra 低維護(hù) pH/ATC 電極 |
包括 | Star A321 pH 值測(cè)量?jī)x,8107UWMMD ROSS Ultra 凝膠填充型環(huán)氧樹(shù)脂殼體 pH/ATC 電極(帶 3 m 線纜),pH 4/7/10 袋裝緩沖液和沖洗液,ROSS 儲(chǔ)存溶液,測(cè)量?jī)x防護(hù)殼,硬質(zhì)便攜箱,4 節(jié) AA 電池,計(jì)算機(jī)線纜 |
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨(dú)銷(xiāo)售,貨號(hào) 1010003) |
準(zhǔn)確度 (pH) | ±0.002 |
準(zhǔn)確度 (mV) | ± 0.2 mV 或讀數(shù)的 ± 0.05%,取較大者 |
報(bào)警輸出 | 上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
背光選項(xiàng) | 是,可選 |
電池類(lèi)型 | 4 節(jié) AA 電池 |
電池壽命 | 800 hr. |
校準(zhǔn) | pH 值(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、相對(duì) mV (RmV)、ORP 和溫度 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 至 5 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 5000(包含日期和時(shí)間戳) |
通道 | 1 |
顯示類(lèi)型 | 背光圖像 LCD 顯示屏 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
Measurement Modes | pH、mV、相對(duì) mV (RmV) 或 ORP 及溫度 |
輸出 | USB, RS-232 |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
輸入 | BNC(pH 或 ORP 電極)、針頭(參比電極)、8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭) |
等電位點(diǎn) | 7.000pH |
鍵盤(pán) | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、德語(yǔ)和中文;葡萄牙語(yǔ)和韓語(yǔ)隨軟件更新提供 |
日志功能類(lèi)型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,隨附自動(dòng)讀數(shù)測(cè)量模式和定時(shí)讀取測(cè)量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,隨附連續(xù)測(cè)量模式 |
存儲(chǔ) | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測(cè)量?jī)x設(shè)置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護(hù) |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨(dú)訂購(gòu)) |
探頭類(lèi)型 | pH 電極、ORP 電極、參比半電池電極、ATC 溫度探頭(包括 8107UWMMD ROSS Ultra 三極管 pH/ATC 電極) |
范圍(相對(duì) mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
溫度精度 | ±0.1°C |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
質(zhì)保期 | 測(cè)量?jī)x 3 年質(zhì)保 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、Orion Star A321、貨號(hào)STARA3215、便攜式 pH 值測(cè)量?jī)x、美國(guó)奧立龍Orion Star A321便攜式 pH 值測(cè)量?jī)x